L'8.7% piú economici di Hostelworld
Una ricerca condotta da Reed Business Insight ha rivelato che siamo l’8.7% piú economici rispetto ai nostri piú diretti concorrenti. Questo studio indipendente ha messo a confronto 784 strutture in 77 destinazioni in tutto il mondo provando il fatto che nell’95% dei casi HostelBookers è piú economico rispetto a Hostelworld.
94% su 201.155 clienti ci consiglierebbero ad un amico
Qui ad HostelBookers crediamo nell'impegno di garantire il prezzo piú economico possibile unito al miglior servizio – questo è il motivo per cui cosí tante persone che hanno prenotato con noi ci raccomanderebbero ad un amico. Cerchiamo sempre nuove idee e soluzioni per migliorare il nostro servizio e rendere HostelBookers anche migliore di quanto lo è giá.
*Dati raccolti dal luglio 2010 al giugno 2011
Nessun costo di servizio o commissione di prenotazione
Se prenoti con HostelBookers non avrai nessun costo di servizio o commissione di prenotazione. Crediamo nel valore dei soldi questo è il motivo per cui lavoriamo a stretto contatto con le strutture sul nostro sito e garantiamo il prezzo migliore per i nostri clienti.
Trova la stessa struttura piú economica e ti restituiamo il doppio della differenza
Siamo cosí sicuri che HostelBookers sia il sito per prenotazioni on-line piú economico da riuscire ad offrire il prezzo piú basso garantito-Trova una struttura inserita su HostelBookers.com ad un prezzo piú economico su qualche altro sito (per le stesse date e condizioni di prenotazione) e ti rimborsiamo il doppio della differenza.
Come sono calcolati i prezzi
I costi sotto sono calcolati in base ad una prenotazione per una stanza matrimoniale per 2 persone per 2 notti a partire dal 4-5 settembre 2010.
In ogni cittá sono state confrontate da 2 a 26 differenti strutture a seconda della tipologie disponibile
I dati qui sotto mostrano i prezzi medi per ogni destinazione ed il risparmio se la prenotazione é effettuata tramite HostelBookers invece che con Hostelworld.
Hostelworld Comparazione dei prezziClicca uno dei link qui sotto per vedere le nostre strutture in alcune delle principali destinazioni mondiali. | ![]() | Hostelworld | I clienti di HostelBookers risparmiano: | % risparmiato |
|---|---|---|---|---|
| Amburgo | 147,32 GBP | 140,80 GBP | 6,52 GBP | 4.6% |
| Amsterdam | 202,83 GBP | 204,68 GBP | 1,85 GBP | 0.9% |
| Atene | 96,65 GBP | 100,44 GBP | 3,78 GBP | 3.8% |
| Auckland | 65,82 GBP | 80,71 GBP | 14,89 GBP | 18.5% |
| Bangkok | 38,06 GBP | 41,62 GBP | 3,56 GBP | 8.6% |
| Barcellona | 122,23 GBP | 126,53 GBP | 4,30 GBP | 3.4% |
| Belgrado | 82,92 GBP | 89,15 GBP | 6,24 GBP | 7.0% |
| Berlino | 90,21 GBP | 98,35 GBP | 8,14 GBP | 8.3% |
| Bratislava | 82,17 GBP | 90,76 GBP | 8,59 GBP | 9.5% |
| Bruxelles | 124,20 GBP | 132,58 GBP | 8,37 GBP | 6.3% |
| Bucarest | 114,52 GBP | 124,40 GBP | 9,87 GBP | 7.9% |
| Budapest | 75,68 GBP | 79,86 GBP | 4,18 GBP | 5.2% |
| Buenos Aires | 59,18 GBP | 60,77 GBP | 1,60 GBP | 2.6% |
| Cairns | 78,46 GBP | 83,05 GBP | 4,59 GBP | 5.5% |
| Christchurch | 63,09 GBP | 67,40 GBP | 4,31 GBP | 6.4% |
| Città del Capo | 84,90 GBP | 95,38 GBP | 10,48 GBP | 11.0% |
| Copenhagen | 148,59 GBP | 160,73 GBP | 12,14 GBP | 7.6% |
| Cracovia | 62,65 GBP | 70,36 GBP | 7,71 GBP | 11.0% |
| Dublino | 121,83 GBP | 134,90 GBP | 13,07 GBP | 9.7% |
| Dubrovnik | 84,42 GBP | 97,05 GBP | 12,63 GBP | 13.0% |
| Edimburgo | 212,67 GBP | 232,33 GBP | 19,67 GBP | 8.5% |
| Firenze | 113,94 GBP | 125,18 GBP | 11,24 GBP | 9.0% |
| Glasgow | 92,45 GBP | 93,95 GBP | 1,50 GBP | 1.6% |
| Goa | 35,65 GBP | 37,87 GBP | 2,22 GBP | 5.8% |
| Granada | 82,87 GBP | 88,71 GBP | 5,84 GBP | 6.6% |
| Hanoi | 30,73 GBP | 31,48 GBP | 0,75 GBP | 2.4% |
| Ho Chi Minh | 41,89 GBP | 42,51 GBP | 0,62 GBP | 1.5% |
| Hong Kong | 65,57 GBP | 66,31 GBP | 0,74 GBP | 1.1% |
| Il Cairo | 33,81 GBP | 35,00 GBP | 1,19 GBP | 3.4% |
| Interlaken | 131,97 GBP | 139,52 GBP | 7,54 GBP | 5.4% |
| Istanbul | 98,80 GBP | 104,59 GBP | 5,79 GBP | 5.5% |
| Kuala Lumpur | 38,42 GBP | 44,67 GBP | 6,25 GBP | 14.0% |
| Lima | 44,54 GBP | 47,85 GBP | 3,31 GBP | 6.9% |
| Lisbona | 76,89 GBP | 80,81 GBP | 3,92 GBP | 4.9% |
| Liverpool | 95,80 GBP | 96,40 GBP | 0,60 GBP | 0.6% |
| Londra | 123,58 GBP | 138,33 GBP | 14,75 GBP | 10.7% |
| Los Angeles | 92,56 GBP | 98,07 GBP | 5,51 GBP | 5.6% |
| Lubiana | 92,97 GBP | 96,26 GBP | 3,29 GBP | 3.4% |
| Madrid | 100,78 GBP | 107,61 GBP | 6,83 GBP | 6.3% |
| Manchester | 85,67 GBP | 84,67 GBP | 1,00 GBP | 1.2% |
| Marrakech | 85,70 GBP | 94,70 GBP | 9,01 GBP | 9.5% |
| Melbourne | 110,40 GBP | 117,59 GBP | 7,19 GBP | 6.1% |
| Miami | 84,43 GBP | 92,61 GBP | 8,18 GBP | 8.8% |
| Milano | 151,60 GBP | 166,45 GBP | 14,86 GBP | 8.9% |
| Monaco | 121,70 GBP | 129,72 GBP | 8,02 GBP | 6.2% |
| Mosca | 166,20 GBP | 183,48 GBP | 17,28 GBP | 9.4% |
| Napoli | 94,60 GBP | 109,38 GBP | 14,78 GBP | 13.5% |
| New York | 136,31 GBP | 145,24 GBP | 8,93 GBP | 6.1% |
| Nizza | 131,40 GBP | 137,04 GBP | 5,64 GBP | 4.1% |
| Parigi | 109,65 GBP | 118,54 GBP | 8,88 GBP | 7.5% |
| Pechino | 48,99 GBP | 52,48 GBP | 3,49 GBP | 6.7% |
| Pisa | 124,38 GBP | 131,61 GBP | 7,22 GBP | 5.5% |
| Porto | 85,42 GBP | 83,13 GBP | 2,29 GBP | 2.7% |
| Praga | 75,71 GBP | 84,52 GBP | 8,81 GBP | 10.4% |
| Reykjavik | 156,18 GBP | 317,46 GBP | 161,28 GBP | 50.8% |
| Riga | 61,35 GBP | 66,97 GBP | 5,63 GBP | 8.4% |
| Rio De Janeiro | 82,60 GBP | 91,35 GBP | 8,75 GBP | 9.6% |
| Roma | 107,42 GBP | 116,67 GBP | 9,25 GBP | 7.9% |
| San Francisco | 119,92 GBP | 126,22 GBP | 6,30 GBP | 5.0% |
| Santiago | 54,92 GBP | 63,50 GBP | 8,59 GBP | 13.5% |
| Santorini | 55,10 GBP | 57,69 GBP | 2,59 GBP | 4.5% |
| Sarajevo | 89,15 GBP | 91,16 GBP | 2,01 GBP | 2.2% |
| Shangai | 47,70 GBP | 50,46 GBP | 2,76 GBP | 5.5% |
| Siem Reap | 57,51 GBP | 60,72 GBP | 3,20 GBP | 5.3% |
| Singapore | 61,55 GBP | 65,60 GBP | 4,05 GBP | 6.2% |
| Siviglia | 105,04 GBP | 107,24 GBP | 2,20 GBP | 2.1% |
| Sofia | 81,57 GBP | 93,55 GBP | 11,99 GBP | 12.8% |
| Spalato | 76,33 GBP | 82,82 GBP | 6,50 GBP | 7.8% |
| Stoccolma | 153,33 GBP | 164,60 GBP | 11,27 GBP | 6.8% |
| Sydney | 90,25 GBP | 96,42 GBP | 6,17 GBP | 6.4% |
| Tokyo | 145,52 GBP | 142,71 GBP | 2,81 GBP | 2.0% |
| Toronto | 101,03 GBP | 108,02 GBP | 6,98 GBP | 6.5% |
| Valencia | 99,96 GBP | 106,12 GBP | 6,16 GBP | 5.8% |
| Varsavia | 82,37 GBP | 90,11 GBP | 7,74 GBP | 8.6% |
| Venezia | 157,81 GBP | 196,95 GBP | 39,14 GBP | 19.9% |
| Vienna | 105,24 GBP | 119,83 GBP | 14,59 GBP | 12.2% |
| Zagreb | 132,07 GBP | 143,66 GBP | 11,60 GBP | 8.1% |
| Total | 91,85 GBP | 100,62 GBP | 8,78 GBP | 8.7% |


